Introduzzjoni qasira:
Il-Ferrochrome b'Livell Baxx ta' Karbonju huwa liga ferro li tintuża biex tirregola l-proporzjon tal-Kromju fil-produzzjoni tal-azzar mingħajr karbonju u ingredjenti oħra mhux mixtieqa. Minħabba kwalità għolja hija alternattiva affidabbli u ekonomika minflok Kromju metalliku fil-produzzjoni Superalloy.
Użu:
* Iż-żieda tal-kromju fl-azzar tista' ttejjeb b'mod sinifikanti r-reżistenza għall-ossidazzjoni u r-reżistenza għall-korrużjoni tagħha.
* Il-ferrokromju b'livell baxx ta' karbonju jintuża fil-produzzjoni ta' azzar strutturali medju u b'livell baxx ta' karbonju, azzar tal-karbonju karburizzat, tagħmir tal-manifattura, xafra tal-blower bi pressjoni għolja, pjanċa tal-valv u l-istess.
* Il-ferrokromju b'livell baxx ta' karbonju jintuża fil-produzzjoni tal-azzar li ma jissaddadx, l-azzar reżistenti għall-aċidu, l-azzar reżistenti għas-sħana u l-ligi elettrotermali.
Mudell | Kompożizzjoni kimika(%) | ||||||||
Cr | C | Si | P | S | |||||
I | Ii |
| I | Ii | I | Ii | I | Ii | |
≥ | ≤ | ||||||||
FeCr55C0.5 | 60.0 | 52 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeCr55C0.25 | 60.0 | 52.0 | 0.25 | 1.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeCr55C0.15 | 60.0 | 52.0 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeCr55C0.1 | 60.0 | 52.0 | 0.10 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeCr55C0.06 | 60.0 | 52.0 | 0.06 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeCr55C0.03 | 60.0 | 52.0 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |

It-tags Popolari: L C chrome ferro, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
