Introduzzjoni qasira:
Silicomanganese liga hija magħmula minn manganiż, silikon, ħadid u ammont żgħir ta 'karbonju u elementi oħra. Silicomanganese liga hija deoxidizer kompost użat komunement fil-fabbrikazzjoni tal-azzar. Huwa wkoll aġent li jnaqqas għall-produzzjoni ta 'metall tal-manganiż permezz ta' ferromanganese b'livell baxx ta 'karbonju u metodu termiku elettrosilicon. Ligi tas-silikonju jistgħu jiġu mdewweb f'forni kbar, medji u żgħar termali permezz ta 'tħaddim kontinwu.
Ligi tas-silikomanganiż jikkonsistu minn elementi bħal manganiż, silikon, ħadid, u ammont żgħir ta 'karbonju. Silicomanganese liga hija deoxidizer kompost użat komunement fil-fabbrikazzjoni tal-azzar. Huwa wkoll aġent li jnaqqas il-proċess termiku għall-ferromanganese u l-electrosilicon b'livell baxx ta 'karbonju. Il-liegi tas-silikonju jistgħu jiġu fonduti kontinwament f'forni kbar, medji u żgħar tal-funderiji sħan.
UŻU:
Silicomanganese liga tintuża prinċipalment bħala l-materjal intermedju ta 'deoxidizer u aġent ta' liga għall-produzzjoni tal-azzar, u hija wkoll il-materja prima ewlenija għall-produzzjoni ta 'ferromanganese ta' karbonju medju u baxx.
mudell | Indiċi tas-siliku tal-manganiż | ||||||
Kompożizzjoni kimika (%) | |||||||
Mn | Iva | C | P | S | |||
I | II | III | |||||
≤ | |||||||
FeMn64Si27 | 60-67 | 25-28 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn67Si23 | 63-70 | 22-25 | 0.7 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si22 | 65-72 | 20-23 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn64Si23 | 60-67 | 20-25 | 1.2 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si18 | 65-72 | 17-20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn64Si18 | 60-67 | 17-20 | 1.8 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn68Si16 | 65-72 | 14-17 | 2.5 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 |
FeMn64Si16 | 60-67 | 14-17 | 2.5 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.05 |
Daqs: 3mm-10mm 10-50mm 10mm-100mm jew skont kull klijent' Rekwiżit i | |||||||
Ippakkjar: borża tunnellata, 1000kg / borża jew skont kull klijent' Rekwiżit i | |||||||

It-tags Popolari: siliku-manganiż, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
